TALIA GREEN SYSTEM HP 85-100 KW EU
CALDAIA A CONDENSAZIONE AD ALTA POTENZA - SOLO RISCALDAMENTO
Con potenze di riscaldamento da 85 a100 kW, Talia Green System HP EU è progettata per impianti residenziali centralizzati, edifici pubblici, attività commerciali e industriali.
Possibilità di configurazioni in cascata da 2 a 6 generatori (versione in linea) e da 3 a 8 generatori (versione fronte/retro).
ACQUA CALDA SANITARIA
- Possibilità di collegamento a bollitori esterni mediante accessori dedicati, sia nelle installazioni singole sia nelle installazioni in cascata
- Regolazione dei parametri di produzione dell\'acqua calda sanitaria direttamente dal pannello di controllo della caldaia nelle installazioni singole
RISCALDAMENTO
- Rendimento fino al 108%, secondo le condizioni previste dalle norme applicabili
- Bruciatore premiscelato modulante con scambiatore primario in acciaio inox
- Classe NOx 6
- Termoregolazione climatica modulante S.R.A. gestibile su due zone di riscaldamento nelle installazioni singole
- Display LCD per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, delle impostazioni e delle informazioni di diagnostica nelle installazioni singole
- Centralina elettronica per sistemi in cascata, disponibile come accessorio, con gestione della termoregolazione, del fabbisogno di potenza, delle temperature di impianto e della produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore esterno
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
- Larghezza 465 mm
- Pressostato di minima integrato in caldaia
- Valvola di sicurezza disponibile come accessorio
- Funzione automatica di spurgo dell\'impianto
- Circolatore elettronico modulante disponibile come accessorio
- Accessibilità frontale ai principali componenti per le operazioni di manutenzione
- Interfaccia Ebus2 integrata per il collegamento a sistemi di termoregolazione compatibili, cablati o senza fili
- Kit di trasformazione GPL fornito di serie
100 FF
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice gas naturale | 35814573 |
| Camera | stagna |
| N. del certificato CE | CE-0063BT3414 |
| PRESTAZIONI ENERGETICHE | |
| Potenza termica nominale max/min (Hi) | 88,3/22,1 kW |
| Potenza termica utile a 80/60°C max/min | 86,1/21,9 kW |
| Potenza termica utile a 50/30°C max/min | 94,0/24,1 kW |
| Potenza termica utile a 40/30°C max/min | 95,0/24,2 kW |
| Rendimento a 60/80°C max/min | 97,5/98,9 % |
| Rendimento a 50/30°C max/min | 106,5/109,1 % |
| Rendimento a 40/30°C max/min | 107,7/109,3 % |
| Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) | **** |
| Rendimento di combustione | 97,5 % |
| Perdite al camino a bruciatore funzionante | 2,5 % |
| Perdite al camino a bruciatore spento | <0,10 % |
| Massima perdita di calore al mantello (70°C) | 0,25 % |
| EMISSIONI | |
| Temperatura fumi (G20) | 68/63 °C |
| Contenuto di CO2 (G20) | 9,0/8,4 % |
| Contenuto di CO (0% di O2) | 117/7 mg/kWh |
| Classe NOx | n. 5 |
| Livello NOx max/min | 33/33 % |
| CIRCUITO RISCALDAMENTO | |
| Pressione minima carico installazione | 1 bar |
| Pressione massima di riscaldamento | 6 bar |
| Contenuto acqua calda | 10,4 l |
| Temperatura dei fumi a 50/30°C max/min | 46/32 °C |
| Temperatura dei fumi a 40/30°C max/min | 43/30 °C |
| Temperatura dei fumi a 36/30°C max/min | 30 °C |
| Quantità fumi max/min | 153,0/40,0 |
| Quantità fumi max/min | 153,0/40,0 m3/h |
| Pressione gas H-gas | 20 mbar |
| Pressione gas L-gas | 25 mbar |
| Pressione gas LPG | 30/50 mbar |
| Pressione massima gas | 50 mbar |
| Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura) | 85/35 °C |
| Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura) | 45/20 °C |
| Livello sonoro a 1 metro di distanza | 52 dB(A) |
| Corrente di ionizzazione minima | 3 μA |
| Corrente di ionizzazione minima | 3 μA |
| CONDENSAZIONE | |
| PH di condensazione | 3,2 |
| ELETTRICITA' | |
| Tensione / frequenza di alimentazione | 230/50 V/Hz |
| Tensione / frequenza di alimentazione | 230/50 V/Hz |
| Grado di protezione impianto elettrico | IP X4D |
| DIMENSIONI - PESO | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 888 x 465 x 585 mm |
| Peso | 83 kg |
85 FF
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice gas naturale | 3581572 |
| Camera | stagna |
| N. del certificato CE | CE-0063BT3414 |
| PRESTAZIONI ENERGETICHE | |
| Potenza termica nominale max/min (Hi) | 80,0/20,0 |
| Potenza termica utile a 80/60°C max/min | 78,0/19,8 kW |
| Potenza termica utile a 50/30°C max/min | 84,5/21,8 kW |
| Potenza termica utile a 40/30°C max/min | 84,9/21,9 kW |
| Rendimento a 60/80°C max/min | 97,5/98,9 % |
| Rendimento a 50/30°C max/min | 105,6/109,1 % |
| Rendimento a 40/30°C max/min | 106,1/109,3 % |
| Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) | **** |
| Rendimento di combustione | 97,5 % |
| Perdite al camino a bruciatore funzionante | 2,5 % |
| Perdite al camino a bruciatore spento | <0,10 % |
| Massima perdita di calore al mantello (70°C) | 0,25 % |
| EMISSIONI | |
| Temperatura fumi (G20) | 68/63 °C |
| Contenuto di CO2 (G20) | 9,0/8,4 % |
| Contenuto di CO (0% di O2) | 117/7 mg/kWh |
| Classe NOx | n. 5 |
| Livello NOx max/min | 33/33 % |
| CIRCUITO RISCALDAMENTO | |
| Pressione minima carico installazione | 1 bar |
| Pressione massima di riscaldamento | 6 bar |
| Contenuto acqua calda | 8,5 l |
| Temperatura dei fumi a 50/30°C max/min | 46/32 °C |
| Temperatura dei fumi a 40/30°C max/min | 43/30 °C |
| Temperatura dei fumi a 36/30°C max/min | 30 °C |
| Quantità fumi max/min | 138,0/36,0 |
| Quantità fumi max/min | 138,0/36,0 m3/h |
| Pressione gas H-gas | 20 mbar |
| Pressione gas L-gas | 25 mbar |
| Pressione gas LPG | 30/50 mbar |
| Pressione massima gas | 50 mbar |
| Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura) | 85/35 °C |
| Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura) | 45/20 °C |
| Livello sonoro a 1 metro di distanza | 52 dB(A) |
| Corrente di ionizzazione minima | 3 μA |
| Corrente di ionizzazione minima | 3 μA |
| CONDENSAZIONE | |
| PH di condensazione | 3,2 |
| ELETTRICITA' | |
| Tensione / frequenza di alimentazione | 230/50 V/Hz |
| Grado di protezione impianto elettrico | IP X4D |
| DIMENSIONI - PESO | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 888 x 465 x 585 mm |
| Peso | 80 kg |



