CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice MIRA ADVANCE SYSTEM | 3310619 |
Codice UNITA’ ESTERNA ARIANEXT | 3630191 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice BOLLITORE SANITARIO CD1 180 H | 3060451 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
Codice VALVOLA A TRE VIE | 3078156 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 60/40 °C |
Potenza sonora all’interno | 51 °C |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 4,4 / 7,1 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 0,9 / 2,1 kW |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 5,9 / 8,5 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,2 / 1,2 / 2,0 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,9 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 1,1 / 5,1 / 6,0 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 1,6 / 1,9 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 2,75 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 59 db(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 1880 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 3,9 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
Capacità bollitore | 180 l |
Tempo di riscaldamento bollitore (T set point +53°C,Ta 7°C, T acqua ingresso 10°C) | 1h48min |
Quantità di acqua miscelata a 40°C (V40) bollitore | 241 l |
Potenza massima assorbita bollitore | 2,75 kW |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice MIRA ADVANCE SYSTEM | 3310620 |
Codice UNITA’ ESTERNA ARIANEXT | 3630192 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice BOLLITORE SANITARIO CD1 180 H | 3060451 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319199 |
Codice VALVOLA A TRE VIE | 3078156 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 31,0/3,5 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,0 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,5 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 60/40 °C |
Potenza sonora all’interno | 51 db(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 82 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 2,6 / 6,4 / 11,0 |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,6 / 1,3 / 3,2 |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 3,1 / 7,5 / 12,0 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 1,5 / 3,1 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,2 / 7,2 / 8,4 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 2,3 / 2,8 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,1 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 3,85 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 61 db(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 2770 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 5,8 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
Capacità bollitore | 180 l |
Tempo di riscaldamento bollitore (T set point +53°C,Ta 7°C, T acqua ingresso 10°C) | 1h30min |
Quantità di acqua miscelata a 40°C (V40) bollitore | 247 l |
Potenza massima assorbita bollitore | 3,85 kW |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice MIRA ADVANCE SYSTEM | 3310618 |
Codice UNITA’ ESTERNA ARIANEXT | 3630190 |
Codice MODULO IBRIDO | 3315063 |
Codice BOLLITORE SANITARIO CD1 180 H | 3060451 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
Codice VALVOLA A TRE VIE | 3078156 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 12,0/2,5 |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 98,2 |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,4 |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,3 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35/82 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20/45 |
Temperatura sanitario min/max | 60/40 |
Potenza sonora all’interno | 48 |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230/50 |
Potenza elettrica assorbita totale | 67 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice MIRA ADVANCE SYSTEM | 3310618 |
Codice UNITA’ ESTERNA ARIANEXT | 3630191 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice BOLLITORE SANITARIO CD1 180 H | 3060451 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
Codice VALVOLA A TRE VIE | 3078156 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 12,0/2,5 |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 98,2 |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,4 |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,3 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35/82 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20/45 |
Temperatura sanitario min/max | 60/40 |
Potenza sonora all’interno | 48 |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230/50 |
Potenza elettrica assorbita totale | 67 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice MIRA ADVANCE SYSTEM | 3310619 |
Codice UNITA’ ESTERNA ARIANEXT | 3630190 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice BOLLITORE SANITARIO CD1 180 H | 3060451 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
Codice VALVOLA A TRE VIE | 3078156 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35/82 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20/45 |
Temperatura sanitario min/max | 60/40 |
Potenza sonora all’interno | 49 |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230/50 |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |